Programa final
Você está aqui:
- Início
- Programa final
- 19 DE NOVEMBRO / DOMINGO
- 20 DE NOVEMBRO / SEGUNDA
- 21 DE NOVEMBRO / TERÇA
- 22 DE NOVEMBRO / QUARTA
- 23 DE NOVEMBRO / QUINTA
- 24 DE NOVEMBRO / SEXTA
HORÁRIO | AUDITÓRIO 01 | AUDITÓRIO 02 | AUDITÓRIO 03 | AUDITÓRIO 04 | AUDITÓRIO 05 | AUDITÓRIO 06 ATALAIA |
AUDITÓRIO 07 ABAÍS |
AUDITÓRIO 08 TERRA CAÍDA |
AUDITÓRIO 09 PIRAMBU |
SALA REUNIÃO 01 | SALA REUNIÃO 02 | SALA REUNIÃO 03 | SALA REUNIÃO 04 | SALA REUNIÃO 05 | ARENA DAS ÁGUAS | PÔSTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | PALCO ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ÁREA DE PÔSTERES EXPOSIÇÃO | |
08h00 - 08h30 | ||||||||||||||||
08h30 - 09h00 | ||||||||||||||||
09h00 - 09h30 | MINICURSO 10 Modelagem Ecohidrológica com o SWAT+ para Segurança Hídrica |
MINICURSO 06 Programação em R e Aplicações em Hidrologia Estatística |
||||||||||||||
09h30 - 10h00 | ||||||||||||||||
10h00 - 10h30 | ||||||||||||||||
10h30 - 11h00 | ||||||||||||||||
11h00 - 11h30 | ||||||||||||||||
11h30 - 12h00 | ||||||||||||||||
12h00 - 12h30 | ||||||||||||||||
12h30 - 13h00 | ||||||||||||||||
13h00 - 13h30 | ||||||||||||||||
13h30 - 14h00 | ||||||||||||||||
14h00 - 14h30 | CREDENCIAMENTO | |||||||||||||||
14h30 - 15h00 | ||||||||||||||||
15h00 - 15h30 | ||||||||||||||||
15h30 - 16h00 | ||||||||||||||||
16h00 - 16h30 | ||||||||||||||||
16h30 - 17h00 | ||||||||||||||||
17h00 - 17h30 | ||||||||||||||||
17h30 - 18h00 | ||||||||||||||||
18h00 - 18h30 | ||||||||||||||||
18h30 - 19h00 | SOLENIDADE DE ABERTURA PRÊMIO FLÁVIO TERRA BARTH AUDITÓRIOS 01 + 02) |
|||||||||||||||
19h00 - 19h30 | ||||||||||||||||
19h30 - 20h00 | ||||||||||||||||
20h00 - 20h30 | (EXPOHIDRO) - COQUETEL DE BOAS VINDAS | |||||||||||||||
20h30 - 21h00 | ||||||||||||||||
21h00 - 21h30 |
HORÁRIO | AUDITÓRIO 01 | AUDITÓRIO 02 | AUDITÓRIO 03 | AUDITÓRIO 04 | AUDITÓRIO 05 | AUDITÓRIO 06 ATALAIA |
AUDITÓRIO 07 ABAÍS |
AUDITÓRIO 08 TERRA CAÍDA |
AUDITÓRIO 09 PIRAMBU |
SALA REUNIÃO 01 | SALA REUNIÃO 02 | SALA REUNIÃO 03 | SALA REUNIÃO 04 | SALA REUNIÃO 05 | ARENA DAS ÁGUAS | PÔSTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | PALCO ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ÁREA DE PÔSTERES EXPOSIÇÃO | 08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO |
08h30 - 09h00 | |||||||||||||||||
09h00 - 09h30 | DAY 01 / Momento 1 Mesa Redonda: Onde estamos e para onde devemos ir? Reflexões sobre a política e a gestão das águas no Brasil. Visão Institucional de Gestores Públicos |
SESSÃO ESPECIAL 02 TEMA STE02 |
SESSÃO ESPECIAL 03 TEMA STE03 |
SESSÃO ESPECIAL 01 TEMA STE01-A |
SESSÃO ESPECIAL 05 TEMA STE26-A |
SESSÃO ESPECIAL 06 TEMA STE07-A |
SESSÃO ESPECIAL 04 TEMA STE04-A |
||||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||||||||||
10h00 - 10h30 | PALESTRA PATROCINADOR - SABESP | ||||||||||||||||
10h30 - 11h00 | DAY 01 / Momento 2 Mesa Redonda: Onde estamos e para onde devemos ir? Reflexões sobre a política e a gestão das águas no Brasil. Visão dos Usuários de Recursos Hídricos |
||||||||||||||||
11h00 - 11h30 | |||||||||||||||||
11h30 - 12h00 | SESSÃO PÔSTER 01 A 20 |
||||||||||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||||||||||
12h30 - 13h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO, VISITA EXPOHIDRO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS (MÚSICA, ATIVAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS, FOTOGRAFIA E ETC) | ||||||||||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||||||||||
13h30 - 14h00 | DAY 01 / Momento 3 Mesa Redonda: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM CRISE |
SESSÃO REGULAR 01 | SESSÃO REGULAR 02 | SESSÃO REGULAR 03 | SESSÃO REGULAR 04 | SESSÃO REGULAR 05 | SESSÃO REGULAR 06 | ||||||||||
14h00 - 14h30 | |||||||||||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||||||||||
15h00 - 15h30 | VISITAÇÃO EXPOHIDRO / INTERVALO | ||||||||||||||||
15h30 - 16h00 | DAY 01 / Momento 4 Mesa Redonda: Onde Estamos e Para onde devemos ir – Visão estratégica para Gestão da Água no contexto mundial e latino-americano |
||||||||||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||||||||||
16h30 - 17h00 | DAY 01 / Momento 5 Mesa Redonda: Onde Estamos e Para onde devemos ir - Ex-Presidentes da ANA |
||||||||||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||||||||||
18h00 - 18h30 | DAY 01 / Momento 6 Conferência 01: "Água e Sociedade: Ciência e Inovação" |
||||||||||||||||
18h30 - 19h00 | REUNIÃO - CT Hidrologia Estatística | ||||||||||||||||
19h00 - 19h30 |
HORÁRIO | AUDITÓRIO 01 | AUDITÓRIO 02 | AUDITÓRIO 03 | AUDITÓRIO 04 | AUDITÓRIO 05 | AUDITÓRIO 06 ATALAIA |
AUDITÓRIO 07 ABAÍS |
AUDITÓRIO 08 TERRA CAÍDA |
AUDITÓRIO 09 PIRAMBU |
SALA REUNIÃO 01 | SALA REUNIÃO 02 | SALA REUNIÃO 03 | SALA REUNIÃO 04 | SALA REUNIÃO 05 | ARENA DAS ÁGUAS | PÔSTER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | PALCO ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ÁREA DE PÔSTERES EXPOSIÇÃO | |||
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | 1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | CREDENCIAMENTO | |||||||||||||||
08h30 - 09h00 | ||||||||||||||||||
09h00 - 09h30 | PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR (ensino médio e doutorado) |
SESSÃO ESPECIAL 07 TEMA STE01-B |
SESSÃO ESPECIAL 08 TEMA STE04-B |
SESSÃO ESPECIAL 11 TEMA STE08 |
SESSÃO ESPECIAL 13 TEMA STE12 |
SESSÃO ESPECIAL 09 TEMA STE06-A |
SESSÃO ESPECIAL 12 TEMA STE11-A |
SESSÃO ESPECIAL 10 TEMA STE07-B |
Reunião do Programa de Pós-graduação em recursos hídricos | |||||||||
09h30 - 10h00 | ||||||||||||||||||
10h00 - 10h30 | REUNIÃO - CT Jovem | |||||||||||||||||
10h30 - 11h00 | MESA REDONDA 01 Enquadramento de corpos hídricos - desafios e acertos na sua execução |
MESA REDONDA 02 Bacias representativas e experimentais no Brasil: fragilidades e potencialidades |
MESA REDONDA 03 Águas Subterrâneas - O que sabemos sobre o maior estoque de água doce do Brasil? |
MESA REDONDA 04 GOVERNANÇA DAS ÁGUAS: Debatendo desafios da participação nos 26 anos da PNRH |
||||||||||||||
11h00 - 11h30 | PALESTRA EXPOSITOR | CAMPBELL 11h00 - 11h15 (15 min) |
|||||||||||||||||
11h30 - 12h00 | SESSÃO PÔSTER 21 a 40 |
|||||||||||||||||
12h00 - 12h30 | ||||||||||||||||||
12h30 - 13h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO, VISITA EXPOHIDRO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS (MÚSICA, ATIVAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS, FOTOGRAFIA E ETC) | |||||||||||||||||
13h00 - 13h30 | ||||||||||||||||||
13h30 - 14h00 | SESSÃO REGULAR 07 | SESSÃO REGULAR 08 | SESSÃO REGULAR 09 | SESSÃO REGULAR 10 | SESSÃO REGULAR 11 | 1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | SESSÃO REGULAR 12 | SESSÃO REGULAR 13 | SESSÃO REGULAR 14 | |||||||||
14h00 - 14h30 | Reunião - Oficina AKAUANA | REUNIÃO - CT Energia | REUNIÃO - CT Amazônia | |||||||||||||||
14h30 - 15h00 | ||||||||||||||||||
15h00 - 15h30 | VISITAÇÃO EXPOHIDRO / INTERVALO | VISITAÇÃO EXPOHIDRO / INTERVALO | ||||||||||||||||
15h30 - 16h00 | MESA REDONDA 05 Construção de conhecimento científico e desenvolvimento de resiliência e sustentabilidade a desastres através da ciência cidadã |
MESA REDONDA 06 Climate variability and change on timescales of seasons to millennia |
MESA REDONDA 07 Segurança de Barragens na Prática - Riscos, Desafios e Soluções |
MESA REDONDA 27 "Lei nº 9.433/1997 e os desafios da Política Pública das Águas no Brasil" |
MESA REDONDA 08 Desafios e oportunidades para a colaboração científica em recursos hídricos na América Latina |
1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | MESA REDONDA 28 Segurança Jurídica para Segurança Hídrica |
REUNIÃO - CT Engenharia Sedimentos e Hidrometria | ||||||||||
16h00 - 16h30 | ||||||||||||||||||
16h30 - 17h00 | ||||||||||||||||||
17h00 - 17h30 | CONFERÊNCIA 02 "The Future of Hydrology" / "O Futuro da Hidrologia" Auditórios (01+02) |
|||||||||||||||||
17h30 - 18h00 | ||||||||||||||||||
18h00 - 18h30 |
HORÁRIO | AUDITÓRIO 01 | AUDITÓRIO 02 | AUDITÓRIO 03 | AUDITÓRIO 04 | AUDITÓRIO 05 | AUDITÓRIO 06 ATALAIA |
AUDITÓRIO 07 ABAÍS |
AUDITÓRIO 08 TERRA CAÍDA |
AUDITÓRIO 09 PIRAMBU |
SALA REUNIÃO 01 | SALA REUNIÃO 02 | SALA REUNIÃO 03 | SALA REUNIÃO 04 | SALA REUNIÃO 05 | ARENA DAS ÁGUAS | PÔSTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | PALCO ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ÁREA DE PÔSTERES EXPOSIÇÃO | |
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | 1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | CREDENCIAMENTO | |||||||||||||
08h30 - 09h00 | ||||||||||||||||
09h00 - 09h30 | PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR (Graduação e mestrado) |
SESSÃO ESPECIAL 14 TEMA STE06-B |
SESSÃO ESPECIAL 15 TEMA STE11-B |
SESSÃO ESPECIAL 18 TEMA STE16 |
SESSÃO ESPECIAL 17 TEMA STE15 |
SESSÃO ESPECIAL 16 TEMA STE23-A |
SESSÃO ESPECIAL 19 TEMA STE17-A |
SESSÃO ESPECIAL 20 TEMA STE18-A |
||||||||
09h30 - 10h00 | Reunião de Diretoria da ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | |||||||||||||||
10h00 - 10h30 | REUNIÃO - CT Segurança de Barragens | Reunião - FIENPE | ||||||||||||||
10h30 - 11h00 | MESA REDONDA 09 Mães na engenharia das águas |
MESA REDONDA 20 Clima, Água, Ecossistema e Povos Originários |
MESA REDONDA 11 Vulnerabilidade Costeira e Mudanças Climáticas |
MESA REDONDA 13 Desafios da Publicação Científica |
MESA REDONDA 12 O uso racional da água na agricultura irrigada e o papel da ABRHidro |
REUNIÃO - CT Ensino | ||||||||||
11h00 - 11h30 | ||||||||||||||||
11h30 - 12h00 | SESSÃO PÔSTER 41 a 60 |
|||||||||||||||
12h00 - 12h30 | CONVITE EVENTO - Mulheres na Engenharia 12h00 - 12h10 (10 min) |
|||||||||||||||
12h30 - 13h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO, VISITA EXPOHIDRO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS (MÚSICA, ATIVAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS, FOTOGRAFIA E ETC) | |||||||||||||||
13h00 - 13h30 | Reunião Paralela REASE - Rede de Educação Ambiental de Sergipe | |||||||||||||||
13h30 - 14h00 | SESSÃO REGULAR 15 | SESSÃO REGULAR 16 | SESSÃO REGULAR 17 | SESSÃO REGULAR 18 | SESSÃO REGULAR 19 | 1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | SESSÃO REGULAR 20 | SESSÃO REGULAR 21 | SESSÃO REGULAR 22 | |||||||
14h00 - 14h30 | ||||||||||||||||
14h30 - 15h00 | REUNIÃO - CT Águas Urbanas | REUNIÃO - CT Irrigação | ||||||||||||||
15h00 - 15h30 | VISITAÇÃO EXPOHIDRO / INTERVALO | LANÇAMENTO DE LIVROS | ||||||||||||||
15h30 - 16h00 | MESA REDONDA 14 Técnicas Isotópicas Aplicadas à Hidrologia |
MESA REDONDA 15 Desafios e oportunidades para o jovem pesquisador no Brasil |
MESA REDONDA 16 Plano de Recuperação de Reservatórios: desafios multisetoriais para os usos da água no Brasil |
MESA REDONDA 29 Inovação e Boas Práticas na Melhoria da Qualidade Regulatória em Recursos Hídricos e Saneamento Básico |
MESA REDONDA 17 Desafio da Gestão das água urbanas - adaptação aos eventso críticos |
1º FÓRUM LATINO AMERICANO DA ÁGUA | REUNIÃO - CT Engenharia Costeira | |||||||||
16h00 - 16h30 | ||||||||||||||||
16h30 - 17h00 | ||||||||||||||||
17h00 - 17h30 | CONFERÊNCIA 03 "Complex Hydrosystems: Addressing Challenges in a Changing Environment / Hidrossistemas Complexos: Enfrentando Desafios em um Ambiente em Mudança" |
REUNIÃO - CT Hidráulica | ||||||||||||||
17h30 - 18h00 | REUNIÃO - CT Hidrologia Subterrânea | |||||||||||||||
18h00 - 18h30 | Mulheres na Engenharia: Celebrando Conquistas e Impulsionando o Futuro | |||||||||||||||
18h30 - 19h00 |
HORÁRIO | AUDITÓRIO 01 | AUDITÓRIO 02 | AUDITÓRIO 03 | AUDITÓRIO 04 | AUDITÓRIO 05 | AUDITÓRIO 06 ATALAIA |
AUDITÓRIO 07 ABAÍS |
AUDITÓRIO 08 TERRA CAÍDA |
AUDITÓRIO 09 PIRAMBU |
SALA REUNIÃO 01 | SALA REUNIÃO 02 | SALA REUNIÃO 03 | SALA REUNIÃO 04 | SALA REUNIÃO 05 | ARENA DAS ÁGUAS | PÔSTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR ARENA | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | SUPERIOR HALL | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | TÉRREO / EXPOSIÇÃO | PALCO ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ÁREA DE PÔSTERES EXPOSIÇÃO | |
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | 5ª Reunião do Comitê Diretor do Projeto Porte Médio: "Implementação do Programa de Ação Estratégica do Sistema Aquífero Guarani: Possibilitando Ações Regionais (PPM/PEA-SAG) | ||||||||||||||
08h30 - 09h00 | ||||||||||||||||
09h00 - 09h30 | SESSÃO ESPECIAL 21 TEMA STE17-B |
SESSÃO ESPECIAL 22 TEMA STE18-B |
SESSÃO ESPECIAL 23 TEMA STE21 |
SESSÃO ESPECIAL 29 TEMA STE28 |
SESSÃO ESPECIAL 28 TEMA STE05 |
SESSÃO ESPECIAL 26 TEMA STE25 |
SESSÃO ESPECIAL 27 TEMA STE26-B |
SESSÃO ESPECIAL 25 TEMA STE14 |
SESSÃO ESPECIAL 24 TEMA STE23-B |
REUNIÃO FNOGA - Forum Nacional dos Órgãos Gestores da Água 40pax 09h00 - 12h00 14h00 - 17h00 |
REUNIÃO PARALELA - Encontro da CIEASE | |||||
09h30 - 10h00 | ||||||||||||||||
10h00 - 10h30 | ||||||||||||||||
10h30 - 11h00 | MESA REDONDA 18 Áreas protegidas e os recursos hídricos na Amazônia |
MESA REDONDA 19 BACIA-ESCOLA E EDUCAÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS |
MESA REDONDA 10 Alterações no padrão de extremos e os desafios no planejamento e gestão da água: Como planejar e gerir com os extremos em mudança? |
MESA REDONDA 30 Brasil, Agenda 2030 e ODS 6: subsídios para a tomada de decisão |
MESA REDONDA 21 Diálogo sobre Integração Latino-americana na parceria pela água |
MESA REDONDA 26 Diálogos: Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento |
||||||||||
11h00 - 11h30 | ||||||||||||||||
11h30 - 12h00 | SESSÃO PÔSTER 61 a 80 |
|||||||||||||||
12h00 - 12h30 | ||||||||||||||||
12h30 - 13h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO, VISITA EXPOHIDRO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS (MÚSICA, ATIVAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS, FOTOGRAFIA E ETC) | |||||||||||||||
13h00 - 13h30 | ||||||||||||||||
13h30 - 14h00 | SESSÃO REGULAR 23 | SESSÃO REGULAR 24 | SESSÃO REGULAR 25 | SESSÃO REGULAR 26 | SESSÃO REGULAR 27 | SESSÃO REGULAR 28 | SESSÃO REGULAR 29 | SESSÃO REGULAR 30 | SESSÃO REGULAR 31 | |||||||
14h00 - 14h30 | ||||||||||||||||
14h30 - 15h00 | REUNIÃO - CT Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | |||||||||||||||
15h00 - 15h30 | VISITAÇÃO EXPOHIDRO | |||||||||||||||
15h30 - 16h00 | MESA REDONDA 22 Caminhos para reconciliar políticas energéticas e ambientais em grandes bacias brasileiras |
MESA REDONDA 23 BRICS Recursos Hídricos e Tratamento da Poluição ? BRICS Water Resources and Pollution Treatment |
MESA REDONDA 24 GRH e Universalização do Saneamento |
MESA REDONDA 25 Fechamento do Água em pauta - Instrumentos |
||||||||||||
16h00 - 16h30 | REUNIÃO - CT Desastre | |||||||||||||||
16h30 - 17h00 | ||||||||||||||||
17h00 - 17h30 | ENCERRAMENTO Prêmio J. Pesq. / Prêmio Mulheres Água / Prêmio Pôster |
|||||||||||||||
17h30 - 18h00 | ||||||||||||||||
18h00 - 18h30 | Assemb. ABRHidro | |||||||||||||||
18h30 - 19h00 | ||||||||||||||||
19h00 - 19h30 | ||||||||||||||||
19h30 - 20h00 | ||||||||||||||||
20h00 - 00h00 | (JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO) / EXTERNO |
(A PRINCÍPIO, ATIVIDADES EXTERNAS - SEM ATIVIDADES NO PAVILHÃO)