Guia de Apoio à Alimentação Inclusiva, Saúde e Estadia
Neste guia você encontra informações sobre hotéis com desconto para o evento, pontos de emergência à saúde e locais com opções de alimentação saudável, sustentável e com restrições.
Local do evento
| Nome | Cidade |
|---|---|
| Pavilhão de Carapina | Serra |
Hospitais Públicos e UPAs
| Nome | Cidade | Tipo / Observação | Endereço / Tel |
|---|---|---|---|
| Hospital Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN) | Serra | Pronto Socorro | Av. Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras — Tel:(27) 3331-7500 |
| Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) | Vitória | Pediátrico | Alameda Mary Ubirajara, 205 - Santa Lúcia — Tel:(27) 3636-7584/3636-7532 |
| Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE (São Lucas) | Vitória | Pronto Socorro | Av. Desembargador José Vicente, 1533 - Forte São João — Tel:(27) 3381-3365/3381-3410 |
| Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria | Vila Velha | Pronto Socorro | R. Liberalino Lima, s/n - Olaria - TEL:(27) 3636-3508/36363509/3636-3517 |
| Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba) | Vila Velha | Pediátrico | Av. Min. Salgado Filho, 918 - Soteco — Tel:(27) 3636-3187 |
| Upa de Carapina | Serra | . | Av. Norte Sul, s/n - Rosário de Fátima — Tel:(27) 3341-1064 |
| Pronto Atendimento da Praia do Suá | Vitória | . | R. Alm. Tamandaré, 16 - Praia do Suá — Tel:(27) 3137-2764 |
| Pronto Atendimento da Glória - UPA | Vila Velha | . | Av. Carlos Lindenberg, 951 - Glória — Tel:(27) 3149-2000 |
Farmácias 24h
| Nome | Cidade | Endereço / Tel |
|---|---|---|
| Drogasil – Jardim da Penha | Vitória | Praça Regina Frigeri Furno, 340 - Jardim da Penha - Tel: 027998204780 |
| Drogasil – Av. Rio Branco | Vitória | Av. Rio Branco, 1480 - Praia do Canto - Tel: 027996123238 |
| Drogaria Pacheco – Praia do Canto | Vitória | Rua Affonso Cláudio, 231 - Praia do Canto - Tel: 02733159200 |
| Drogasil – Bento Ferreira | Vitória | Av. Leitão da Silva, 421 - Bento Ferreira - Tel: 027997945467 |
| Farmácia Pague Menos – Jardim Camburi | Vitória | R. Belmiro Teixeira Pimenta, 445 - Jardim Camburi, Vitória - ES, 29090-600 - Tel:02740028282 |
| Drogasil – Jardim da Penha | Vitória | Praça Wolghano Neto, 130 - Loja 01 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-840 - Tel: 027997502845 |
| Drogaria Nátia - André Carloni | Serra | R. Santo André, 54 - André Carloni, Serra - ES, 29161-828 - Tel: 02733280108 |
*Lista de farmácias 24h: Pesquisa realizada em setembro/2025.
Restaurantes / Padarias
Listagem de estabelecimentos que oferecem opções veganas, vegetarianas, sem glúten ou sem lactose.
| Nome | Cidade | Tipo | Endereço | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| Agavegan | Vitória | Vegetariano/Vegano | Shopping Vitória | iFood |
| Sabor Natura | Vitória | Restaurante de comida natural | Av. Rio Branco, 1726 - loja 11 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-642 | iFood |
| Agavegan | Serra | Vegetariano/Vegano | Shopping Mestre Alvaro | iFood |
| Restaurante Natural Sol da Terra | Vitória | Vegetariano/Vegano | Horto Mercado - R. Licínio dos Santos Conte, 51 - Loja 06/07 - Praia do Suá, Vitória - ES, 29050-333 | |
| Verde Perene | Vitória | Comida Oriental e Vegetariano/Vegano | Escadaria Maria Ortiz, 29 - Centro, Vitória - ES, 29015-130 | wa.me/5527981023309 |
| d'Bem | Vitória | Opções veganas, vegetarianas, sem glúten e sem lácteos | R. Joaquim Lírio, 595 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460 | iFood |
| Mandacaru Gastrobar | Vitória | Opções veganas e vegetarianas | Av. Anísio Fernandes Coelho, 1301 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29065-035 | iFood |
| Santa Salada | Vitória | Opções veganas, vegetarianas, sem glúten e sem lácteos | Av. João Batista Parra, 713 - loja 01 - Praia do Suá, Vitória - ES, 29052-120 | iFood |
| Artezanal Café Praia do Canto | Vitória | 100% segura | sem glúten e sem lácteos | R. Joaquim Lírio, 180 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460 | iFood |
*Os estabelecimentos acima são apenas algumas alternativas encontradas em pesquisa na internet ou em redes sociais em setembro/2025.
Hospedagem
| Nome | Cidade | Cupom de desconto para participantes do XXVI SBRH |
|---|---|---|
| Ibis Vitória Aeroporto – 3 estrelas | Serra | |
| Transamerica Fit Serra – 3 estrelas | Serra | SBRH |
| Hotel Slaviero Vitória – 4 estrelas | Vitória | |
| Alameda Vitória Hotel – 4 estrelas | Vitória | |
| Sleep Inn Vitória – 3 estrelas | Vitória | |
| Sheraton Vitória – 5 estrelas | Vitória | |
| Comfort Suites Vitória – 4 estrelas | Vitória | SBRH |
| Golden Tulip Porto Vitória – 4 estrelas | Vitória | |
| Quality Hotel Aeroporto Vitória – 4 estrelas | Vitória | SBRH |
| Transamerica Fit Vitória Reta da Penha – 3 estrelas | Vitória | SBRH |
*Utilize o promocode SBRH nos hotéis indicados acima para garantir 20% de desconto nas reservas via site,
no período de 19 a 30/11/2025, exclusivo aos participantes do XXVI SBRH!
👉 Maiores informações consulte:
https://eventos.abrhidro.org.br/xxvisbrh/hospedagem/
Agende-se! Nos vemos em Vitória em:
Apoio - Cota Master
Cota Premium
Cota Standard
Cota Estande - Bronze
Cota Estande - Cobre
Apoio Institucional
Realização
Organização